VOTANTI
Provincia: FOGGIA
Dato aggiornato al: 21/09/2020 00:11
| Domenica | Lunedì | |||||
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| FOGGIA | 61 su 61 | 10,66 | 25,07 | 36,54 | – | 0 |
| ACCADIA | 13,11 | 31,84 | 47,82 | – | 0 | |
| ALBERONA | 5,47 | 15,97 | 28,47 | – | 0 | |
| ANZANO DI PUGLIA | 3,13 | 11,32 | 18,22 | – | 0 | |
| APRICENA | 12,00 | 27,83 | 39,27 | – | 0 | |
| ASCOLI SATRIANO | 8,63 | 24,60 | 39,04 | – | 0 | |
| BICCARI | 9,41 | 26,11 | 37,21 | – | 0 | |
| BOVINO | 6,08 | 17,53 | 30,15 | – | 0 | |
| CAGNANO VARANO | 12,60 | 28,56 | 41,87 | – | 0 | |
| CANDELA | 9,92 | 25,77 | 46,30 | – | 0 | |
| CARAPELLE | 10,37 | 24,08 | 40,03 | – | 0 | |
| CARLANTINO | 4,22 | 12,97 | 23,38 | – | 0 | |
| CARPINO | 7,40 | 18,88 | 29,49 | – | 0 | |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 6,41 | 18,73 | 27,73 | – | 0 | |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 9,71 | 28,17 | 42,44 | – | 0 | |
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 8,20 | 21,88 | 40,46 | – | 0 | |
| CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 4,99 | 14,55 | 26,00 | – | 0 | |
| CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 6,38 | 19,39 | 30,95 | – | 0 | |
| CELENZA VALFORTORE | 6,47 | 19,91 | 27,22 | – | 0 | |
| CELLE DI SAN VITO | 6,76 | 14,53 | 20,27 | – | 0 | |
| CERIGNOLA | 8,70 | 19,57 | 30,50 | – | 0 | |
| CHIEUTI | 6,87 | 18,60 | 28,54 | – | 0 | |
| DELICETO | 9,27 | 24,58 | 41,76 | – | 0 | |
| FAETO | 3,45 | 11,11 | 18,39 | – | 0 | |
| FOGGIA | 13,55 | 30,79 | 41,65 | – | 0 | |
| ISCHITELLA | 8,51 | 19,92 | 30,68 | – | 0 | |
| ISOLE TREMITI | 13,78 | 25,51 | 32,40 | – | 0 | |
| LESINA | 10,84 | 26,01 | 33,51 | – | 0 | |
| LUCERA | 12,21 | 31,19 | 44,24 | – | 0 | |
| MANFREDONIA | 12,37 | 26,29 | 37,19 | – | 0 | |
| MATTINATA | 12,35 | 29,51 | 43,29 | – | 0 | |
| MONTE SANT’ANGELO | 9,66 | 24,66 | 37,09 | – | 0 | |
| MONTELEONE DI PUGLIA | 11,33 | 26,61 | 36,88 | – | 0 | |
| MOTTA MONTECORVINO | 6,82 | 25,14 | 34,23 | – | 0 | |
| ORDONA | 19,27 | 46,66 | 66,70 | – | 0 | |
| ORSARA DI PUGLIA | 6,17 | 19,29 | 33,15 | – | 0 | |
| ORTA NOVA | 9,53 | 21,51 | 35,23 | – | 0 | |
| PANNI | 5,07 | 17,54 | 31,69 | – | 0 | |
| PESCHICI | 6,73 | 16,06 | 27,24 | – | 0 | |
| PIETRAMONTECORVINO | 8,10 | 22,87 | 35,98 | – | 0 | |
| POGGIO IMPERIALE | 9,25 | 22,34 | 34,64 | – | 0 | |
| RIGNANO GARGANICO | 8,60 | 23,92 | 36,52 | – | 0 | |
| ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 10,86 | 33,05 | 52,28 | – | 0 | |
| RODI GARGANICO | 10,05 | 20,92 | 30,49 | – | 0 | |
| ROSETO VALFORTORE | 3,33 | 8,72 | 15,66 | – | 0 | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 10,93 | 25,92 | 38,57 | – | 0 | |
| SAN MARCO IN LAMIS | 9,02 | 20,46 | 32,12 | – | 0 | |
| SAN MARCO LA CATOLA | 2,52 | 8,23 | 14,79 | – | 0 | |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 6,71 | 16,93 | 24,36 | – | 0 | |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | 6,68 | 19,19 | 30,50 | – | 0 | |
| SAN SEVERO | 10,63 | 23,84 | 34,61 | – | 0 | |
| SANT’AGATA DI PUGLIA | 8,73 | 23,16 | 37,91 | – | 0 | |
| SERRACAPRIOLA | 11,44 | 29,49 | 42,01 | – | 0 | |
| STORNARA | 8,28 | 21,27 | 36,94 | – | 0 | |
| STORNARELLA | 10,18 | 23,14 | 39,76 | – | 0 | |
| TORREMAGGIORE | 9,40 | 22,16 | 34,19 | – | 0 | |
| TROIA | 9,45 | 28,99 | 42,12 | – | 0 | |
| VICO DEL GARGANO | 8,00 | 18,62 | 27,66 | – | 0 | |
| VIESTE | 8,79 | 19,69 | 27,84 | – | 0 | |
| VOLTURARA APPULA | 3,96 | 13,27 | 18,74 | – | 0 | |
| VOLTURINO | 8,06 | 23,38 | 37,13 | – | 0 | |
| ZAPPONETA | 11,60 | 28,12 | 45,64 | – | 0 |
















