Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 76 |
| PNEUMOLOGIA | 37 |
| RIANIMAZIONE | 26 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 10 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 3 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 179 |
| ETÀ MEDIA | 66 anni |
| % M/F TOTALE | M 53% F 47% |
















