Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi,con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 9 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 9 |
| ETÀ MEDIA | 67 anni |
| % M/F TOTALE | M 78% F 22% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 9 |
















