Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 28 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 5 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 33 |
| ETÀ MEDIA | 55 anni |
| % M/F TOTALE | M 67% F 33% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 4 |
RICOVERI: NON VACCINATO IL 75,8% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
| VACCINATI – DOPPIA DOSE | 4 | 12,1% |
| VACCINATI – PRIMA DOSE | 4 | 12,1% |
| NON VACCINATI | 25 | 75,8% |
| TOT. RICOVERATI COVID PRESENTI | 33 |
















