Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 59 |
| PNEUMOLOGIA | 18 |
| RIANIMAZIONE | 7 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 8 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 12 |
| REUMATOLOGIA COVID | 12 |
| TOTALE RICOVERATI | 117 |
| ETÀ MEDIA | 76 anni |
| % M/F TOTALE | M 52% F 48% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 1 |
















