Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 27 |
| PNEUMOLOGIA | 10 |
| RIANIMAZIONE | 1 |
| AREA CHIRURGICA | 8 |
| AREA OSTETRICA | 0 |
| PEDIATRIA COVID | 0 |
| TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | 1 |
| TOTALE RICOVERATI | 47 |
| ETÀ MEDIA | 77 anni |
| % M/F TOTALE | M 51% F 49% |
















